CASTREÑA
Plantilla
XABIER BEREZIARTUA LOIOLA
Nacido en:
ZESTOA (GIPUZKOA)
28-06-1978
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | ORIO | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Sí | No propio | 17 | 1 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2008 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2004 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2003 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2002 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | ZUMAIA | No | Canterano | |||||||
| 1992 | ZUMAIA | No | Canterano |

