CASTREÑA
Plantilla
FRANCISCO BLANCO ARRIOLA
Nacido en:
SANTANDER
14-04-1967
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | CASTREÑA | Sí | No propio | 13 | 4 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | KAIKU | No | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2002 | No | |||||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | No | |||||||||
| 1998 | No | |||||||||
| 1997 | SANTANDER | No | Canterano |

