ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

 

Plantel

RAUL GARCIA MAROTO

RAUL GARCIA
Nado en: EL ASTILLERO 08-05-1984
 

Historial

Historial
Tempada Club Competindo na ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº bandeiras Mellor tiempo Peor tiempo
2023 ZIERBENA Propio 11 9 2 192 4 19:22,18 21:55,34
2022 ZIERBENA Propio 16 4 7 111 19:51,02 21:22,54
2021 ZIERBENA Propio 15 4 5 172 3 19:23,66 21:28,04
2020 ZIERBENA No propio 9 7 5 154 2 19:06,74 21:34,20
2019 ZIERBENA No propio 10 9 4 181 1 19:23,72 21:04,48
2018 ZIERBENA No propio 9 10 3 186 1 19:27,14 22:02,36
2017 Non
2016 ASTILLERO Canterano 16 1 7 115 19:29,58 22:43,76
2015 ASTILLERO Canterano 15 1 9 75 18:08,14 21:28,28
2014 ASTILLERO Canterano 15 0 11 73 19:30,76 23:19,98
2013 ASTILLERO Canterano 16 0 9 96 19:17,08 22:15,76
2012 ASTILLERO Canterano 17 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Canterano 12 3 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 ASTILLERO Canterano 13 2 6 127 1 19:04,13 21:00,38
2009 ASTILLERO Non Canterano
2008 ASTILLERO Non Canterano
2007 ASTILLERO Non Canterano
2006 ASTILLERO Non Canterano
2005 ASTILLERO Non Canterano
2004 Non
2003 Non
2002 CAMARGO Non Canterano
2001 CAMARGO Non Canterano
2000 CAMARGO Non No propio
1999 CAMARGO Non No propio
1998 CAMARGO Non No propio
1997 ASTILLERO Non Canterano
1996 ASTILLERO Non Canterano

Voltar