ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
IGNACIO GARCIA FERNANDEZ
Nado en:
Avilés
11-05-1996
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2025 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2024 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2024 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2022 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2021 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2020 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | No propio | 0 | 11 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2015 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | CORVERA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | CORVERA | Non | No propio | |||||||
| 2010 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | LUANCO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | LUANCO | Non | Canterano |

