ONDARROA KIDE
Plantel
JORDI BARCHINO JOSE
Nado en:
GATA DE GORGOS, ALICANTE
19-02-2001
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2024 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2023 | REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA | Non | No propio | |||||||
| 2022 | REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA | Non | No propio | |||||||
| 2021 | KAIARRIBA | Non | No propio | |||||||
| 2020 | CLUB NAUTICO DENIA | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | CLUB NAUTICO DENIA | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | CLUB NAUTICO DENIA | Non | Canterano |

