ONDARROA KIDE
Plantel
EKAITZ BADIOLA PEÑA
Nado en:
ONDARROA
22-06-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ONDARROA | Sí | Canterano | 4 | 10 | 10 | 72 | 19:43,34 | 22:48,38 | |
| 2022 | ONDARROA | Sí | Canterano | 1 | 15 | 9 | 77 | 1 | 19:57,94 | 21:37,37 |
| 2021 | ELANTXOBE | Non | No propio | |||||||
| 2020 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2019 | MUTRIKU | Non | Propio | |||||||
| 2018 | MUTRIKU | Non | Propio | |||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | ONDARROA | Non | Canterano |

