KAIKU
Plantel
JAVIER PEREZ MARTIN
Nado en:
SANTANDER
15-08-1979
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | KAIKU | Non | Propio | |||||||
| 2017 | KAIKU | Sí | Propio | 10 | 8 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | KAIKU | Sí | Propio | 18 | 1 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Sí | Propio | 14 | 4 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Sí | Propio | 18 | 2 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 1998 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | CAMARGO | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | CAMARGO | Non | Canterano |

