KAIKU
Plantel
ASIER ZURINAGA GOMEZ
Nado en:
SESTAO
11-05-1971
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 16 | 2 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 19 | 0 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | KAIKU | Sí | Canterano | 17 | 2 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | KAIKU | Sí | Canterano | 19 | 0 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | KAIKU | Sí | Canterano | 19 | 0 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | KAIKU | Sí | Canterano | 13 | 6 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | KAIKU | Sí | Canterano | 20 | 0 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Sí | Canterano | 16 | 0 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2005 | LUTXANA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | Non | |||||||||
| 1996 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 1995 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 1994 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 1993 | ZIERBENA | Non | No propio | |||||||
| 1992 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 1989 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 1988 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 1987 | KAIKU | Non | Canterano |

