KAIKU
Plantel
PABLO SOBA GARCIA
Nado en:
CASTRO URDIALES
18-03-2003
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | KAIKU | Sí | No propio | 9 | 9 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | A.N. CASTRO | Non | Propio | |||||||
| 2019 | SANTOÑA | Non | No propio | |||||||
| 2018 | A.N. CASTRO | Non | No propio | |||||||
| 2017 | A.N. CASTRO | Non | No propio | |||||||
| 2016 | A.N. CASTRO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | CASTREÑA | Non | Canterano |

