KAIKU
Plantilla
IONUT LUCIAN NEAGU CHIS
Nacido en:
REGHIN MURES. RUMANIA
13-12-1999
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 5 | 13 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 6 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2021 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2020 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2019 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2018 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2017 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2016 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2015 | A.N. CASTRO | No | Canterano | |||||||
| 2014 | A.N. CASTRO | No | Canterano |

