KAIKU
Plantilla
MANUEL CRESPO PEREZ
Nacido en:
ASTILLERO
01-04-1999
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 18 | 0 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Sí | No propio | 17 | 1 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 18 | 0 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2020 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 18 | 0 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 0 | 2 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 1 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2014 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | No | Canterano |

