CR CABO DA CRUZ
Plantel
JOSE RIOS TUBIO
Nado en:
BOIRO
08-11-1983
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Sí | Canterano | 2 | 1 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | CABO | Sí | Canterano | 12 | 8 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | CABO | Sí | Canterano | 10 | 10 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Sí | Canterano | 9 | 9 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | CABO | Sí | Canterano | 3 | 12 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | CABO | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | CABO | Non | Canterano |

