CR CABO DA CRUZ
Plantel
JUAN ANTONIO SERRADILLA TRIÑANES
Nado en:
BOIRO
02-12-1978
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2020 | Sí | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | CABO | Sí | Canterano | 20 | 0 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Sí | Canterano | 15 | 3 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | CABO | Sí | Canterano | 15 | 1 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Sí | Canterano | 16 | 3 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Sí | Canterano | 18 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Sí | Canterano | 18 | 1 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | TIRÁN | Sí | No propio | 9 | 7 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | AMEGROVE | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | PEDREÑA | Sí | No propio | 7 | 8 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | MECOS | Sí | No propio | 0 | 0 | |||||
| 2009 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | CABO | Non | Canterano |

