CR CABO DA CRUZ
Plantel
COSME SAMPEDRO LEMA
Nado en:
CULLEREDO
02-01-2000
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Sí | Propio | 17 | 1 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | CABO | Sí | Propio | 17 | 3 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Sí | No propio | 4 | 0 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | CABO | Sí | No propio | 16 | 4 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Sí | No propio | 9 | 9 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | PERILLO | Non | Canterano |

