CR CABO DA CRUZ
Plantel
ADRIÁN AIDO PIÑEIRO
Nado en:
BOIRO
11-12-1998
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | CABO | Sí | Canterano | 0 | 16 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | CABO | Non | Canterano |

