CR CABO DA CRUZ
Plantilla
SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ SERANTES
Nacido en:
FERROL
25-05-1976
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | No | No propio | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 17 | 1 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | ARES | Sí | No propio | 13 | 5 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | ARES | Sí | No propio | 10 | 6 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | PEDREÑA | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | No propio | 13 | 5 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | CABO | Sí | No propio | 13 | 4 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | KAIKU | Sí | No propio | 16 | 2 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | CABO | Sí | No propio | 15 | 2 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | AMEGROVE | No | Propio | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2010 | PERILLO | No | No propio | |||||||
| 2009 | RIANXO | No | No propio | |||||||
| 2008 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2007 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2006 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2005 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2004 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2003 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2002 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2001 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 2000 | ARES | No | No propio | |||||||
| 1999 | ARES | No | No propio | |||||||
| 1998 | ARES | No | No propio | |||||||
| 1997 | CIUDAD DE FERROL | No | No propio | |||||||
| 1996 | MUGARDOS | No | No propio | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | No | No propio | |||||||
| 1994 | MUGARDOS | No | No propio | |||||||
| 1993 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1992 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1991 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1990 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1989 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1988 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1987 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1986 | SAN FELIPE | No | Canterano | |||||||
| 1985 | SAN FELIPE | No | Canterano |

