CR CABO DA CRUZ
Plantilla
ERNESTO TRIÑANES MARTINEZ
Nacido en:
BOIRO
18-03-1990
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | CABO | Sí | Canterano | 14 | 5 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Sí | Canterano | 15 | 4 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Sí | Canterano | 10 | 7 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2011 | CABO | Sí | Canterano | 1 | 1 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | CABO | No | Canterano |

