CR CABO DA CRUZ
Plantilla
LUIS PIÑEIRO OLIVEIRA
Nacido en:
BOIRO
05-03-1983
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | CABO | Sí | Canterano | 16 | 2 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Sí | Canterano | 10 | 6 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | CABO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | CABO | Sí | Canterano | 15 | 0 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | PEDREÑA | Sí | Propio | 15 | 1 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Sí | No propio | 15 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Sí | No propio | 12 | 8 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | No propio | 14 | 4 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2006 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2005 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2004 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2003 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2002 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2001 | CABO | No | Canterano | |||||||
| 2000 | CABO | No | Canterano |

