CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
RAMON CHAVES NOCEDA
Nado en:
A POBRA DO CARAMIÑAL
25-02-1992
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NÁUTICO DE RIVEIRA | Non | No propio | |||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | MERA | Non | No propio | |||||||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Non | No propio | |||||||
| 2020 | ARES | Sí | No propio | 11 | 5 | 10 | 65 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
| 2019 | ARES | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | PUEBLA | Sí | Canterano | 1 | 1 | 20:54,68 | 21:10,56 | |||
| 2016 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | PUEBLA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | PUEBLA | Non | Canterano |

