CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
JOSE MANUEL PELAEZ BOTAS
Nado en:
NAVIA
21-10-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Sí | Propio | 0 | 2 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Sí | No propio | 1 | 1 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | ARES | Sí | No propio | 8 | 8 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | ARES | Sí | No propio | 6 | 6 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2019 | MERA | Non | Propio | |||||||
| 2018 | MERA | Non | No propio | |||||||
| 2017 | MERA | Non | No propio | |||||||
| 2016 | MERA | Non | No propio | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Non | No propio | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Non | No propio | |||||||
| 2012 | MUGARDOS | Non | No propio | |||||||
| 2011 | LUANCO | Non | No propio | |||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | PERILLO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | PERILLO | Non | Canterano |

