CLUB DE REMO DE ARES
Plantilla
JUAN CARLOS MARTINEZ VEREZ
Nacido en:
MUGARDOS
18-01-1979
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | ARES | Sí | No propio | 9 | 4 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2020 | VILAXOAN | No | No propio | |||||||
| 2019 | MERA | No | No propio | |||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | MUGARDOS | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2012 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2011 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | No | |||||||||
| 2005 | A CABANA | No | No propio | |||||||
| 2004 | A CABANA | No | No propio | |||||||
| 2003 | A CABANA | No | No propio | |||||||
| 2002 | No | |||||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1998 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1997 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1996 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1994 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1993 | MUGARDOS | No | Canterano | |||||||
| 1992 | MUGARDOS | No | Canterano |

