BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
IKER PASCUAL DELGADO
Nacido en:
BARAKALDO
22-01-1980
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | BERMEO | Sí | No propio | 5 | 15 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | KAIKU | Sí | Propio | 19 | 1 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 19 | 0 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 16 | 2 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 20 | 0 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 19 | 0 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | KAIKU | Sí | Propio | 17 | 1 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | KAIKU | Sí | Propio | 17 | 2 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 15 | 2 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 18 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | KAIKU | Sí | Propio | 17 | 2 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Sí | Propio | 10 | 8 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Sí | Propio | 18 | 2 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Sí | No propio | 7 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | No | No propio | |||||||
| 2008 | KAIKU | No | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2006 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | No | Propio | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | No | Propio | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ZIERBENA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ZIERBENA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ZIERBENA | No | Canterano |

