BERMEO-URDAIBAI
Plantilla
ASIER ASTELARRA GARAIZAR
Nacido en:
PLENTZIA
29-02-1980
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 19 | 1 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 18 | 1 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Sí | Propio | 8 | 11 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Sí | Propio | 17 | 1 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Sí | Propio | 12 | 8 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Sí | Propio | 9 | 7 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2008 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2005 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2004 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2003 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2002 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2001 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2000 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1999 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1998 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1997 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1996 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1995 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1994 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1993 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1992 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1991 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1990 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 1989 | ARKOTE | No | Canterano |

