LEKITTARRA ELECNOR

 

Arraunlariak

PATXI BILBAO LARREA

PATXI BILBAO
Jaioterria: AMOROTO 1994-10-05
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ISUNTZA Bai Harrobikoa 12 8 8 104 19:33,16 22:49,04
2022 ISUNTZA Bai Harrobikoa 14 6 11 69 20:02,36 21:25,24
2021 ISUNTZA Bai Harrobikoa 9 9 10 73 20:03,82 21:46,96
2020 ISUNTZA Bai Harrobikoa 8 8 8 85 19:34,34 21:46,72
2019 ISUNTZA Bai Harrobikoa 11 7 10 47 20:10,42 22:00,50
2018 ISUNTZA Bai Harrobikoa 1 1 20:22,28 21:05,40
2017 ISUNTZA Ez Harrobikoa
2016 ISUNTZA Ez Harrobikoa
2015 ISUNTZA Ez Harrobikoa
2014 ISUNTZA Ez Harrobikoa
2013 ISUNTZA Ez Harrobikoa

Itzuli