VIII Bandera Flaviobiga (27-08-2006)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Castro Urdiales Cantabria 27 Août 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZUMAIA 04:56 10:00 15:20 20:24,45 1
2 MECOS MONDARIZ 04:58 10:07 15:30 20:34,97 2
3 SAN JUAN SUMELEC 05:03 10:12 15:36 20:49,29 3
4 LAREDO 05:00 10:16 15:42 20:59,87 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ARKOTE 04:55 09:53 15:11 20:08,65 1
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:51 09:55 15:15 20:14,34 2
3 BERMEO URDAIBAI 04:53 09:53 15:16 20:15,62 3
4 CR CABO DA CRUZ 04:57 10:00 15:24 20:28,37 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 04:54 09:48 15:03 19:56,95 1
2 SDR PEDREÑA 04:55 09:52 15:10 20:01,37 2
3 HONDARRIBIA 04:56 09:55 15:17 20:15,66 4
4 ORIO ORIALKI 04:52 09:52 15:10 20:07,11 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 CASTREÑA Voir l'équipage 19:56,95   100,00% 12
2 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:01,37 00:04,42 100.37% 11
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:07,11 00:10,16 100.85% 10
4 ARKOTE Voir l'équipage 20:08,65 00:11,70 100.98% 9
5 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 20:14,34 00:17,39 101.45% 8
6 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:15,62 00:18,67 101.56% 7
7 HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:15,66 00:18,71 101.56% 6
8 ZUMAIA Voir l'équipage 20:24,45 00:27,50 102.30% 5
9 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:28,37 00:31,42 102.63% 4
10 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:34,97 00:38,02 103.18% 3
11 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 20:49,29 00:52,34 104.37% 2
12 LAREDO Voir l'équipage 20:59,87 01:02,92 105.26% 1

Retour