Pasaia Portuko III. Ikurriña (30-07-2006)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Pasaia Gipuzkoa 30 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN JUAN SUMELEC 04:48 10:08 15:31 20:38,36 4
2 LAREDO 04:47 10:05 15:27 20:36,40 3
3 ZUMAIA 04:43 09:54 15:14 20:17,60 2
4 BERMEO URDAIBAI 04:40 09:44 14:56 19:50,80 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 MECOS MONDARIZ 04:55 10:02 15:26 20:26,84 4
2 ARKOTE 04:54 09:59 15:23 20:20,68 3
3 CR CABO DA CRUZ 04:52 09:58 15:18 20:13,40 1
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:49 09:53 15:17 20:16,48 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 04:52 09:48 15:08 20:02,72 2
2 ORIO ORIALKI 04:53 09:53 15:19 20:17,28 4
3 CASTREÑA 04:51 09:48 15:09 20:03,60 3
4 HONDARRIBIA 04:52 09:47 15:06 20:01,40 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:50,80   100,00% 12
2 HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:01,40 00:10,60 100.89% 11
3 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:02,72 00:11,92 101% 10
4 CASTREÑA Voir l'équipage 20:03,60 00:12,80 101.08% 9
5 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:13,40 00:22,60 101.90% 8
6 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 20:16,48 00:25,68 102.16% 7
7 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:17,28 00:26,48 102.22% 6
8 ZUMAIA Voir l'équipage 20:17,60 00:26,80 102.25% 5
9 ARKOTE Voir l'équipage 20:20,68 00:29,88 102.51% 4
10 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:26,84 00:36,04 103.03% 3
11 LAREDO Voir l'équipage 20:36,40 00:45,60 103.83% 2
12 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 20:38,36 00:47,56 103.99% 1

Retour