I Bandera Villa de Noja (19-09-2004)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Playa de Ris Noja Cantabria 19 Septembre 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 4:32 9:08 13:50 18:16,47 3
2 TRINTXERPE CARGLASS 4:24 9:03 13:40 18:06,01 1
3 LEKITTARRA ELECNOR 4:26 9:05 13:47 18:20,61 4
4 SAN JUAN SUMELEC 4:26 9:00 13:47 18:08,04 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 4:25 9:04 13:47 18:14,80 3
2 MECOS MONDARIZ 4:22 8:55 13:37 18:01,89 2
3 CR CABO DA CRUZ 4:25 9:04 13:43 18:17,19 4
4 ORIO ORIALKI 4:19 8:47 13:25 18:00,39 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 4:21 8:58 13:37 18:03,08 4
2 HONDARRIBIA 4:19 8:50 13:28 17:52,93 3
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 4:13 8:45 13:18 17:42,30 2
4 BERMEO URDAIBAI 4:14 8:41 13:18 17:38,29 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 17:38,29   100,00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 17:42,30 00:04,01 100.38% 11
3 HONDARRIBIA Voir l'équipage 17:52,93 00:14,64 101.38% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 18:00,39 00:22,10 102.09% 9
5 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 18:01,89 00:23,60 102.23% 8
6 CASTREÑA Voir l'équipage 18:03,08 00:24,79 102.34% 7
7 TRINTXERPE CARGLASS Voir l'équipage 18:06,01 00:27,72 102.62% 6
8 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 18:08,04 00:29,75 102.81% 5
9 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 18:14,80 00:36,51 103.45% 4
10 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 18:16,47 00:38,18 103.61% 3
11 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 18:17,19 00:38,90 103.68% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 18:20,61 00:42,32 104% 1

Retour