I Bandeira Pereira (12-07-2003)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Moaña Pontevedra 12 Julliet 18:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:56 10:10 15:28 20:31,04 2
2 BERMEO URDAIBAI 04:56 10:07 15:25 20:35,81 4
3 MECOS MONDARIZ 04:56 10:07 15:23 20:26,88 1
4 CASTREÑA 04:56 10:12 15:26 20:32,69 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:06 10:26 15:50 21:08,30 3
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:53 10:02 15:14 20:16,09 1
3 CR CABO DA CRUZ 04:58 10:08 15:29 20:36,98 2
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:09 10:31 16:00 21:16,63 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 04:59 10:07 15:27 20:29,04 1
2 HONDARRIBIA 05:02 10:15 15:36 20:43,39 3
3 SD TIRÁN PEREIRA 05:01 10:13 15:38 20:53,84 4
4 SAN JUAN SUMELEC 04:56 10:09 15:28 20:35,35 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:16,09   100,00% 12
2 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:26,88 00:10,79 100.89% 11
3 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:29,04 00:12,95 101.07% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:31,04 00:14,95 101.23% 9
5 CASTREÑA Voir l'équipage 20:32,69 00:16,60 101.37% 8
6 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 20:35,35 00:19,26 101.58% 7
7 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:35,81 00:19,72 101.62% 6
8 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:36,98 00:20,89 101.72% 5
9 HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:43,39 00:27,30 102.25% 4
10 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:53,84 00:37,75 103.11% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:08,30 00:52,21 104.29% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:16,63 01:00,54 104.98% 1

Retour