Pasaiako Portuko I. Ikurriña (2004-07-31)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Bahía de Pasaia Pasaia Gipuzkoa 31 Uztaila 17:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 LEKITTARRA ELECNOR 07:45 12:42 18:23 20:50,84 4
2 MECOS MONDARIZ 07:13 12:38 17:38 20:24,94 1
3 ORIO ORIALKI 07:38 12:32 18:08 20:35,43 2
4 CR CABO DA CRUZ 07:16 12:51 17:48 20:42,51 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 07:40 12:42 18:20 20:54,88 4
2 SAN JUAN SUMELEC 07:25 12:50 17:51 20:36,20 2
3 TRINTXERPE CARGLASS 07:37 12:36 18:10 20:42,52 3
4 HONDARRIBIA 07:11 12:34 17:32 20:16,55 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BERMEO URDAIBAI 07:26 12:22 17:41 20:10,50 2
2 SDR PEDREÑA 07:23 12:43 17:56 20:38,20 4
3 CASTREÑA 07:28 12:27 17:50 20:23,46 3
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 07:10 12:24 17:23 20:04,51 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Tripulazioa ikusiko 20:04,51   100,00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:10,50 00:05,99 100.50% 11
3 HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:16,55 00:12,04 101% 10
4 CASTREÑA tripulazioa ikusi 20:23,46 00:18,95 101.57% 9
5 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 20:24,94 00:20,43 101.70% 8
6 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:35,43 00:30,92 102.57% 7
7 SAN JUAN SUMELEC tripulazioa ikusi 20:36,20 00:31,69 102.63% 6
8 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 20:38,20 00:33,69 102.80% 5
9 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:42,51 00:38,00 103.16% 4
10 TRINTXERPE CARGLASS tripulazioa ikusi 20:42,52 00:38,01 103.16% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 20:50,84 00:46,33 103.85% 2
12 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 20:54,88 00:50,37 104.18% 1

Itzuli