Zumaiako XXI: Ikurriña (05-08-2006)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Zumaia Gipuzkoa 05 Août 18:30
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LAREDO 05:23 10:37 16:25 21:33,32 4
2 ZUMAIA 05:17 10:19 16:01 21:06,03 1
3 SAN JUAN SUMELEC 05:23 10:34 16:24 21:29,12 3
4 MECOS MONDARIZ 05:22 10:30 16:11 21:14,16 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 05:20 10:32 16:10 21:17,84 3
2 CR CABO DA CRUZ 05:13 10:16 15:51 20:52,32 1
3 ARKOTE 05:18 10:31 16:15 21:22,87 4
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:17 10:20 16:01 21:01,59 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 05:11 10:17 15:50 20:51,85 4
2 ORIO ORIALKI 05:07 10:08 15:41 20:35,46 1
3 CASTREÑA 05:08 10:12 15:44 20:37,60 2
4 HONDARRIBIA 05:11 10:11 15:50 20:51,02 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:35,46   100,00% 12
2 CASTREÑA Voir l'équipage 20:37,60 00:02,14 100.17% 11
3 HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:51,02 00:15,56 101.26% 10
4 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:51,85 00:16,39 101.33% 9
5 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:52,32 00:16,86 101.37% 8
6 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:01,59 00:26,13 102.12% 7
7 ZUMAIA Voir l'équipage 21:06,03 00:30,57 102.48% 6
8 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 21:14,16 00:38,70 103.13% 5
9 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 21:17,84 00:42,38 103.43% 4
10 ARKOTE Voir l'équipage 21:22,87 00:47,41 103.84% 3
11 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 21:29,12 00:53,66 104.34% 2
12 LAREDO Voir l'équipage 21:33,32 00:57,86 104.68% 1

Retour