I Bandera ONO (06-07-2003)

Non compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Castro Urdiales Cantabria 06 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 04:58 10:04 15:17 20:38,94 4
2 ORIO ORIALKI 04:56 10:00 15:22 20:24,29 2
3 CR CABO DA CRUZ 04:54 10:04 15:25 20:32,69 3
4 SAN JUAN SUMELEC 04:58 09:51 15:06 20:04,17 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:50 09:49 15:09 20:10,02 1
2 BERMEO URDAIBAI 04:53 10:02 15:21 20:22,21 2
3 LEKITTARRA ELECNOR 05:05 10:10 15:35 20:46,33 3
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:06 10:21 15:51 21:12,98 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SDR PEDREÑA 04:59 10:06 15:24 20:38,14 2
2 MECOS MONDARIZ 04:59 10:03 15:18 20:18,05 1
3 SD TIRÁN PEREIRA 05:03 10:14 15:35 20:48,31 4
4 HONDARRIBIA 05:03 10:12 15:36 20:42,99 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 SAN JUAN SUMELEC Voir l'équipage 20:04,17   100,00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 20:10,02 00:05,85 100.49% 11
3 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:18,05 00:13,88 101.15% 10
4 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:22,21 00:18,04 101.50% 9
5 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:24,29 00:20,12 101.67% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:32,69 00:28,52 102.37% 7
7 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:38,14 00:33,97 102.82% 6
8 CASTREÑA Voir l'équipage 20:38,94 00:34,77 102.89% 5
9 HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:42,99 00:38,82 103.22% 4
10 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:46,33 00:42,16 103.50% 3
11 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:48,31 00:44,14 103.67% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 21:12,98 01:08,81 105.72% 1

Retour