Hondarribiko XVIII. Ikurriña (2005-08-06)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribia Gipuzkoa 06 Abuztua 17:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:17 10:13 15:49 20:43,50 2
2 SAN JUAN SUMELEC 05:16 10:14 15:57 20:57,96 3
3 TRINTXERPE CARGLASS 05:20 10:29 16:21 21:31,02 4
4 BERMEO URDAIBAI 05:11 10:09 15:50 20:40,13 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 MECOS MONDARIZ 05:19 10:15 15:53 20:40,42 4
2 ORIO ORIALKI 05:05 09:53 15:25 20:17,43 3
3 ARKOTE 05:07 09:54 15:21 20:01,68 1
4 CR CABO DA CRUZ 05:06 09:56 15:28 20:09,52 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CASTREÑA 05:03 09:51 15:20 20:07,08 3
2 HONDARRIBIA 05:01 09:50 15:15 20:02,51 2
3 SDR PEDREÑA 05:06 09:58 15:27 20:14,53 4
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:56 09:44 15:11 19:55,86 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Tripulazioa ikusiko 19:55,86   100,00% 12
2 ARKOTE tripulazioa ikusi 20:01,68 00:05,82 100.49% 11
3 HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:02,51 00:06,65 100.56% 10
4 CASTREÑA tripulazioa ikusi 20:07,08 00:11,22 100.94% 9
5 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:09,52 00:13,66 101.14% 8
6 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 20:14,53 00:18,67 101.56% 7
7 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:17,43 00:21,57 101.80% 6
8 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:40,13 00:44,27 103.70% 5
9 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 20:40,42 00:44,56 103.73% 4
10 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 20:43,50 00:47,64 103.98% 3
11 SAN JUAN SUMELEC tripulazioa ikusi 20:57,96 01:02,10 105.19% 2
12 TRINTXERPE CARGLASS tripulazioa ikusi 21:31,02 01:35,16 107.96% 1

Itzuli