III Bandera El Correo - Kutxabank (2019-06-30)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT | Isuntza AE Lekeitio Bizkaia 30 Ekaina 11:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK 05:49 11:12,26 3
2 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:44 10:52,06 1
3 ORIO ORIALKI 05:40 10:57,06 2
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 05:53 11:17,98 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Tripulazioa ikusiko 10:52,06 100.00% 4
2 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:57,06 00:05.00 100.76% 3
3 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK tripulazioa ikusi 11:12,26 00:20.20 103.09% 2
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 11:17,98 00:25.92 103.97% 1

Itzuli