Statistics

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-22 X Bandera de Bilbao 12 1 04:57 05:08,00 05:21,00 05:07,76 20:33,76
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 12 1 04:55 05:06,00 05:19,00 04:55,96 20:15,96
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 10 3 05:16 04:39,00 05:41,00 04:33,40 20:09,40
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 12 4 05:14 04:57,00 05:37,00 05:02,52 20:50,52
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 11 4 05:16 04:53,00 05:35,00 04:51,84 20:35,84
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 10 4 05:18 05:07,00 05:46,00 05:01,46 21:12,46
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 11 2 05:22 05:15,00 05:42,00 05:18,18 21:37,18
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 9 2 05:35 05:17,00 05:56,00 05:13,76 22:01,76
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 12 3 04:52 05:26,00 05:20,00 05:27,12 21:05,12
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 10 2 04:24 05:27,00 04:47,00 05:24,90 20:02,90
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 10 1 02:48 07:30,00 06:55,00 03:10,66 20:23,66
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 10 3 05:00 05:05,00 05:26,00 04:57,62 20:28,62
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 12 4 05:01 05:18,00 05:20,00 05:19,92 20:58,92
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 12 4 05:21 05:03,00 05:47,00 05:01,10 21:12,10
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 11 4 04:58 05:11,00 05:24,00 05:04,58 20:37,58
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 12 4 05:46 05:10,00 06:21,00 05:00,42 22:17,42
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 11 4 04:47 05:38,00 05:08,00 05:28,90 21:01,90
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 10 2 04:39 05:25,00 05:00,00 05:20,02 20:24,02

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:46,00  04:24,00  01:22,00
Length2  07:30,00  04:39,00  02:51,00
Length3  06:55,00  04:47,00  02:08,00
Length4  05:28,90  03:10,66  01:22,00
Time  22:17,42  20:02,90  02:14,52