Statistics

CR CABO DA CRUZ

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-22 X Bandera de Bilbao 9 1 04:56 04:58,00 05:15,00 05:05,70 20:14,70
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 9 2 04:49 05:01,00 05:13,00 04:51,32 19:54,32
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 7 2 05:09 04:40,00 05:35,00 04:31,64 19:55,64
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 6 4 05:08 04:53,00 05:29,00 04:43,94 20:13,94
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 7 3 05:02 04:49,00 05:21,00 04:46,20 19:58,20
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 11 2 05:21 05:06,00 05:44,00 05:06,68 21:17,68
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 10 4 05:22 05:15,00 05:41,00 05:09,38 21:27,38
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 7 3 05:36 05:16,00 05:54,00 05:12,00 21:58,00
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 7 2 04:51 05:18,00 05:11,00 05:09,44 20:29,44
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 8 2 04:24 05:31,00 04:47,00 05:10,94 19:52,94
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 8 4 02:42 07:02,00 06:55,00 03:02,50 19:41,50
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 7 3 05:06 05:00,00 05:24,00 04:50,02 20:20,02
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 8 3 04:57 05:14,00 05:16,00 05:09,76 20:36,76
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 8 4 05:14 05:00,00 05:37,00 04:59,54 20:50,54
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 9 1 04:52 05:08,00 05:15,00 05:04,57 20:19,57
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 7 2 05:34 04:58,00 05:55,00 04:40,82 21:07,82
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 8 4 04:43 05:32,00 05:04,00 05:31,52 20:50,52
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 8 3 04:38 05:20,00 04:56,00 05:21,58 20:15,58
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 8 2 05:02 05:13,00 05:17,00 05:03,96 20:35,96
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 8 4 04:44 05:09,00 05:20,00 05:01,04 20:14,04

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:36,00  04:24,00  01:12,00
Length2  07:02,00  04:40,00  02:22,00
Length3  06:55,00  04:47,00  02:08,00
Length4  05:31,52  03:02,50  01:12,00
Time  21:58,00  19:41,50  02:16,50