Estatistikak

LEKITTARRA ELECNOR

2004.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 9 1 4:48 10:20,00 05:12,00 05:30,96 21:02,96
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 9 3 4:46 10:06,00 05:06,00 05:19,03 20:31,03
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 10 4 04:34 04:46,00 04:52,00 04:40,23 18:52,23
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 8 1 04:55 05:00,00 05:16,00 04:54,01 20:05,01
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 12 1 05:08 05:23,00 05:44,00 05:15,71 21:30,71
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 10 2 04:58 05:00,00 05:27,00 05:01,31 20:26,31
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 11 1 07:45 04:57,00 05:41,00 02:27,84 20:50,84
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 10 4 05:05 05:08,00 05:35,00 05:00,75 20:48,75
9 08-07 II Bandeira Pereira 11 1 05:40 04:59,00 06:14,00 05:00,40 21:53,40
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 11 4 04:35 05:06,00 04:55,00 05:10,36 19:46,36
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 10 4 05:06 05:12,00 05:36,00 05:11,08 21:05,08
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 8 3 04:52 05:09,00 05:11,00 05:04,34 20:16,34
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 9 2 04:58 05:18,00 05:18,00 05:18,84 20:52,84
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 12 3 4:26 00:00,00 13:47,00 04:33,61 18:20,61

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:45,00  04:34,00  03:11,00
Luzea2  10:20,00  04:46,00  05:34,00
Luzea3  13:47,00  04:52,00  08:55,00
Luzea4  05:30,96  04:33,61  03:11,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE