Estatísticas

BERMEO URDAIBAI

Resultados por regata 2016

Resultados por regata 2016
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 2 2 04:46 04:47,00 05:10,00 04:43,80 19:26,80
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 2 1 04:12 05:20,00 04:33,00 05:11,92 19:16,92
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 2 4 05:00 04:51,00 05:22,00 04:39,38 19:52,38
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 3 1 04:30 05:11,00 04:53,00 05:03,44 19:37,44
5 07-10 V Bandera Eusko Label 2 3 05:01 04:53,00 05:24,00 04:53,86 20:11,86
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 3 1 04:32 05:10,00 04:56,00 05:04,50 19:42,50
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 2 2 04:50 04:53,00 05:17,00 04:49,96 19:49,96
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 1 3 04:25 05:29,00 04:44,00 05:34,71 20:12,71
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 1 4 04:36 05:16,00 04:53,00 05:18,38 20:03,38
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 2 3 03:00 03:19,00 03:20,00 09:52,96 19:31,96
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 2 2 05:00 04:54,00 05:20,00 04:48,06 20:02,06
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 1 2 04:44 04:47,00 05:03,00 04:53,50 19:27,50
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 1 4 04:55 04:50,00 05:15,00 04:50,73 19:50,73
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 1 4 04:46 04:58,00 05:05,00 04:55,12 19:44,12
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 2 4 04:57 04:54,00 05:19,00 04:50,62 20:00,62
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 1 2 04:51 04:46,00 05:09,00 04:40,32 19:26,32
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 1 3 04:58 04:33,00 05:18,00 04:31,22 19:20,22
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 1 1 05:00 05:28,00 05:14,00 05:24,92 21:06,92
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 1 2 05:12 04:32,00 05:37,00 04:26,32 19:47,32

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:12,00  03:00,00  02:12,00
Longo2  05:29,00  03:19,00  02:10,00
Longo3  05:37,00  03:20,00  02:17,00
Longo4  09:52,96  04:26,32  02:12,00
Crono  21:06,92  19:16,92  01:50,00