Estatistikak

MECOS MONDARIZ

2004.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 3 4 4:50 10:08,00 05:02,00 05:20,54 20:30,54
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 7 2 4:41 10:01,00 05:01,00 05:16,26 20:18,26
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 8 4 04:30 04:45,00 04:46,00 04:44,88 18:45,88
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 5 3 04:52 04:54,00 05:13,00 04:49,17 19:48,17
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 3 1 05:00 05:07,00 05:20,00 05:09,10 20:36,10
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 8 3 04:58 04:56,00 05:19,00 04:56,44 20:09,44
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 5 2 07:13 05:25,00 05:00,00 02:46,94 20:24,94
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 4 1 05:05 05:01,00 05:22,00 04:54,09 20:22,09
9 08-07 II Bandeira Pereira 6 3 05:47 04:54,00 06:03,00 04:49,97 21:33,97
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 5 3 04:29 05:02,00 04:51,00 04:55,02 19:17,02
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 5 3 05:00 05:04,00 05:22,00 05:03,66 20:29,66
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 7 1 04:55 05:01,00 05:13,00 05:02,00 20:11,00
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 12 2 00:00,00 00:00,00 00:00,00
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 5 2 4:22 00:00,00 13:37,00 04:24,89 18:01,89

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:13,00  04:29,00  02:44,00
Luzea2  10:08,00  04:45,00  05:23,00
Luzea3  13:37,00  04:46,00  08:51,00
Luzea4  05:20,54  04:24,89  02:44,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE