Estadísticas

KAIKU BEREZ GALANTA

Resultados por regata 2016

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 4 1 04:46 04:47,00 05:08,00 04:49,26 19:30,26
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 3 1 04:15 05:22,00 04:32,00 05:16,92 19:25,92
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 3 1 05:01 04:48,00 05:23,00 04:43,94 19:55,94
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 2 1 04:30 05:12,00 04:50,00 05:02,40 19:34,40
5 07-10 V Bandera Eusko Label 6 1 05:05 05:02,00 05:23,00 04:54,90 20:24,90
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 2 1 04:32 05:10,00 04:54,00 05:01,98 19:37,98
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 6 1 04:53 04:55,00 05:19,00 04:54,28 20:01,28
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 2 1 04:28 05:35,00 04:49,00 05:34,15 20:26,15
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 7 2 04:39 05:25,00 05:01,00 05:20,26 20:25,26
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 3 2 03:00 03:20,00 03:21,00 09:59,76 19:40,76
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 3 1 05:05 04:56,00 05:24,00 04:51,40 20:16,40
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 2 3 04:47 04:49,00 05:04,00 04:54,84 19:34,84
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 4 1 04:58 04:57,00 05:17,00 04:56,68 20:08,68
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 3 1 04:48 05:02,00 05:10,00 04:59,86 19:59,86
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 12 2 05:07 05:13,00 05:33,00 05:08,12 21:01,12
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 3 4 04:57 04:55,00 05:18,00 04:47,20 19:57,20
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 8 1 05:11 04:38,00 05:36,00 04:32,46 19:57,46
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 4 4 05:00 05:39,00 05:18,00 05:34,48 21:31,48
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 3 4 05:18 04:37,00 05:42,00 04:27,00 20:04,00

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:18,00  03:00,00  02:18,00
Largo2  05:39,00  03:20,00  02:19,00
Largo3  05:42,00  03:21,00  02:21,00
Largo4  09:59,76  04:27,00  02:18,00
Crono  21:31,48  19:25,92  02:05,56