ORIO ORIALKI

 

Arraunlariak

UGAITZ MENDIZABAL OTAÑO

UGAITZ MENDIZABAL
Jaioterria: IRURA 1991-06-30
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2022 ORIO Bai Berezkoa 0 2 4 184 1 19:36,06 21:14,02
2021 ORIO Bai Berezkoa 20 0 3 177 19:15,10 21:44,22
2020 ORIO Ez Ez berezkoa
2019 ORIO Bai Ez berezkoa 2 16 1 213 8 19:06,62 21:15,08
2018 ORIO Bai Ez berezkoa 0 2 4 179 3 19:26,36 21:39,02
2017 SAN PEDRO Bai Berezkoa 16 0 9 74 19:35,44 23:20,60
2016 SAN PEDRO Bai Berezkoa 16 1 10 77 19:36,62 20:51,84
2015 SAN PEDRO Bai Ez berezkoa 19 0 8 120 18:04,56 20:57,88
2014 SAN PEDRO Bai Ez berezkoa 17 0 9 78 19:33,26 23:30,48
2013 SAN PEDRO Bai Ez berezkoa 19 0 8 118 19:06,38 21:58,40
2012 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 18 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 9 10 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 ASTILLERO Bai Ez berezkoa 6 12 6 127 1 19:04,13 21:00,38
2009 TOLOSA Ez Harrobikoa
2008 TOLOSA Ez Harrobikoa
2007 TOLOSA Ez Harrobikoa
2006 TOLOSA Ez Harrobikoa
2005 TOLOSA Ez Harrobikoa

Itzuli