ORIO ORIALKI

 

Plantilla

UGAITZ MENDIZABAL OTAÑO

UGAITZ MENDIZABAL
Nacido en: IRURA 30-06-1991
 

Historial

Resultados por regata
Temporada Club Compitiendo en la ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº banderas Mejor tiempo Peor tiempo
2023 No
2022 ORIO Propio 0 2 4 184 1 19:36,06 21:14,02
2021 ORIO Propio 20 0 3 177 19:15,10 21:44,22
2020 ORIO No No propio
2019 ORIO No propio 2 16 1 213 8 19:06,62 21:15,08
2018 ORIO No propio 0 2 4 179 3 19:26,36 21:39,02
2017 SAN PEDRO Propio 16 0 9 74 19:35,44 23:20,60
2016 SAN PEDRO Propio 16 1 10 77 19:36,62 20:51,84
2015 SAN PEDRO No propio 19 0 8 120 18:04,56 20:57,88
2014 SAN PEDRO No propio 17 0 9 78 19:33,26 23:30,48
2013 SAN PEDRO No propio 19 0 8 118 19:06,38 21:58,40
2012 ASTILLERO No propio 18 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO No propio 9 10 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 ASTILLERO No propio 6 12 6 127 1 19:04,13 21:00,38
2009 TOLOSA No Canterano
2008 TOLOSA No Canterano
2007 TOLOSA No Canterano
2006 TOLOSA No Canterano
2005 TOLOSA No Canterano

Volver